| Comparativa de la inversión necesaria entre el montaje de una oficina propia y ServiCenter | ||
|---|---|---|
| Conceptos | Oficina real | ServiCenter |
| Fianza alquiler oficina (alquiler 750€/mes) | 1.500,00€ | 260,00€ |
| Comisión agencia (10% de 12 x 750€) | 900,00€ | 0 |
| Gastos contrato | 132,00€ | 0 |
| Pequeñas obras (tabiques,pintar,etc.) | 600,00€ | 0 |
| Instalación electrica + Alta contrato | 300,00€ | 0 |
| Contrato agua | 60,00€ | 0 |
| Contrato teléfonos (1 linea fax + 1 normal) | 180,00€ | 0 |
| Centralita telefónica | 480,00€ | 0 |
| Instalación telefónica | 180,00€ | 0 |
| Muebles recepción,1 despacho,salas de juntas | 2.400,00€ | 0 |
| Aire acondicionado (3 estancias) | 1.800,00€ | 0 |
| Fotocopiadora | 900,00€ | 0 |
| Fax | 240,00€ | 0 |
| Pequeños detalles de decoración | 200,00€ | 0 |
| Imprevistos | 200,00€ | 0 |
| TOTALES | 10.072,00€ | 260,00€ |
| Comparativa de gastos mensuales entre una oficina propia y ServiCenter | ||
|---|---|---|
| Gastos mensuales (en Euros) | Oficina real | ServiCenter |
| Alquiler mensual | 750,00€ | 0 |
| Electricidad | 60,00€ | 0 |
| Calefacción | 30,00€ | 0 |
| Recepcionista-Telefonista (cálculo 14 pagas) | 840,00€ | 130,00€ |
| Seguridad social de la telefonista (14 pagas) | 420,00€ | 0 |
| Sustituta durante vacaciones y enfermedades | 90,00€ | 0 |
| Limpieza despacho | 90,00€ | 0 |
| Imprevistos | 60,00€ | 0 |
| TOTALES MENSUALES | 2.340,00€ | 130,00€ |
| Cálculo de gastos mensuales (mensual x 12 ) | 28.080,00€ | 1.560,00€ |
Ahorro anual con ServiCenter: 26.520,00€
Con ServiCenter se libera de la carga financiera y administrativa que conlleva el alquiler de una oficina tradicional.
Nosotros nos encargamos de todo: su oficina estará totalmente equipada y lista para empezar a trabajar. Basta con que se traslade a una de nuestras oficinas.
| Domiciliación de sociedades y oficina virtual | |||
|---|---|---|---|
| Conceptos | Business plata | Business oro | Business platino |
| Domiciliación fiscal,legal y comercial | |||
| Sólo recepción de correo oficial | |||
| Recepción de todo tipo de correo | |||
| Recepción de llamadas con número de teléfono genérico y fax genérico | - | - | |
| Recepción de llamadas con número propio y número de fax genérico | - | - | |
| Tarifa | 30€/mes** | 70€/mes | 130€/mes |
| Formas de pago | Anual | Trimestral | Mensual |
Todo esto se proporciona en unas condiciones que se acomodan a su empresa, de tal forma que el espacio de su oficina sea tan flexible como pueda requerir su negocio. Así de simple.
Si desea alquilar un despacho o una sala de juntas para su negocio, consulte nuestras tarifas
| Servicio de despachos temporales y sala de juntas | Despachos | Salas de juntas |
|---|---|---|
| Office plata (por horas) | 7,00€ | 12,00€ |
| Office oro (media jornada - mañana o tarde) | 20,00€ | 35,00€ |
| Office platino (jornadas completas - horario de oficina) | 35,00€ | 45,00€ |
| Servicios Opcionales | |
|---|---|
| Re-envio de correspondencia | 1,20€ + franqueo |
| Re-envio de faxes a el mail | 0,60€ unidad |
| Envío de correo electónico | 0,60€ unidad |
| Recepción de Fax | 0,25€ c/hoja |
| Envío Fax Nacional | 0,60€ unidad |
| Envío fax Internacional | 0,80€ h/hoja |
| Número de fax propio | 15€/mes |
| Avisos y localizaciones | 0,60€ + consumo |
| Fotocopias DIN A4 | 0,06€ unidad |
| Encuandernaciones | 2€ unidad |
| Apdo.Franqueo en destino | 0,03€ carta + franqueo |
| Secretaria español | 20€/hora |
| Secretaria otros idiomas | 30€/hora |
| Traducciones | 0,09€ palabra |
Nota: Para estancias mayores o permanentes,consultar opciones y precios.